Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten | |
Baden- Württemberg | 24.03. -02.04. | 17.05. -28.05. | 28.07.- 10.09. | 31.10.- 04.11. | 23.12.- 07.01. | |
Bayern | 21.03.- 01.04. | 17.05.- 28.05. | 30.07.- 12.09. | 31.10.- 04.11. | 24.12.- 05.01. | |
Berlin | 21.03.- 02.04. | 17.05. 18.05. | 16.07. - 28.08. | 21.07.- 02.09. | 23.12.- 03.01. | |
Brandenburg | 23.03.- 02.04. | 17.05. | 21.07.- 03.09. | 17.10.- 28.10. | 23.12.- 03.01. | |
Bremen | 18.03.- 02.04. | 17.05. | 23.06.- 03.08. | 04.10.- 15.10. | 21.12.- 06.01. | |
Hamburg | 07.03.- 18.03. | 17.05.- 20.05. | 21.07.- 31.08. | 17.10.- 28.10. | 27.12.- 06.01. | |
Hessen | 29.03.- 09.04. | 18.07.- 26.08. | 17.10.- 29.10. | 22.12.- 07.01. | ||
Mecklenburg Vorpommern | 21.03.- 30.03. | 14.05.- 17.05. | 25.07.- 03.09. | 24.10.- 28.10. | 22.12.- 02.01. | |
Nieder- sachsen | 18.03.- 02.04. | 17.05. | 23.06.- 03.08. | 04.10.- 15.10. | 21.12.- 06.01. | |
Nordrhein- Westfalen | 21.03.- 02.04. | 17.05. | 11.07.- 23.08. | 10.10.- 21.10. | 23.12.- 06.01. | |
Rheinland- Pfalz | 18.03.- 01.04. | 18.07.- 26.08. | 10.10.- 21.10. | 22.12.- 06.01. | ||
Saarland | 29.03.- 09.04. | 18.07.- 27.08. | 10.10.- 22.10. | 19.12.- 31.12. | ||
Sachsen | 25.03.- 02.04. | 06.05. | 27.06.- 05.08. | 03.10.- 15.10. | 23.12.- 02.01. | |
Sachsen- Anhalt | 24.03. | 06.05.- 14.05. | 27.06.- 10.08. | 04.10.- 15.10. | 19.12.- 02.01. | |
Schleswig- Holstein | 24.03.- 09.04. | 06.05. | 25.07.- 03.09. | 17.10.- 29.10. | 23.12.- 06.01. | |
Thüringen | 24.03.- 02.04. | 06.05. | 27.06.- 10.08. | 10.10.- 22.10. | 23.12.- 31.12. |
Ferienplan aus www.schulferien.org
Haldenweg 35
88048 FN / Ailingen
Tel. 07541-51552
Mobil: 0160-7629432
Fax: 07541-599798